Välkommen till E-kursen
Svecasas e-kurs är till för dig som vill bli antagen till Hanken, Hanken i Vasa eller Åbo Akademi. I kursen går vi genom 30+ timmar av föreläsningar inom historia, matematik & statistik samt samhällslära med hundratals tentfrågor!
Med hjälp av e-kursen kan du:
- Studera allt relevant material inför inträdesproven i din egen takt
- Testa dig själv med massvis av övningsfrågor och övningsprov!
- Få live support av föreläsarna och VD via live Q&A’s och vårt interaktiva forum
Håll koll på e-posten och forumet, vi kommer hålla er uppdaterade över när våra live Q&A-sessions hålls där.
Ifall du har några frågor eller tekniska problem, ta genast kontakt med VD Christoffer Stenius på [email protected] eller +358 442058790
Lycka till!
OBS! Gamla kontaktuppgifter i videorna
Vid ämnesspecifika frågor kontakta:
Matematik: robin.vonk[email protected]
Histora: [email protected]
Samhällslära: [email protected]
Matematik: robin.vonk[email protected]
Histora: [email protected]
Samhällslära: [email protected]
Module 1 | Historia |
---|---|
Unit 1 | Föreläsning 1 - Introduktion - Preview |
Unit 2 | Föreläsning 2 - Från Kringströvande Jägare till Bofasta Jordbrukare |
Unit 3 | Föreläsning 3 - Antikens värld |
Unit 4 | Historia - Minitent |
Unit 5 | Föreläsning 4 - Medeltiden |
Unit 6 | Föreläsning 5 - Nya Tiden och en Ny Värld |
Unit 7 | Föreläsning 6 - Industrialiseringen |
Unit 7 | Historia - Minitent 2 |
Unit 8 | Föreläsning 7 - Ökad befolkning och ökad rörlighet |
Unit 9 | Föreläsning 8 - Konsumtion och gränser för tillväxt |
Module 2 | Matematik och Statistik |
Unit 1 | Föreläsning 1 - Statistikens Grundbegrepp |
Unit 2 | Föreläsning 2 - Lägesmått |
Unit 3 | Föreläsning 3 - Spridningsmått |
Unit 4 | Föreläsning 4 - Mängdlära |
Unit 5 | Föreläsning 5 - Permutationer |
Unit 6 | Föreläsning 6 - Klassisk & binomialsannolikhet |
Unit 7 | Föreläsning 7 - Fördelningar |
Unit 8 | Föreläsning 8 - Normalfördelning |
Unit 9 | Minitent - Statistik |
Module 3 | Samhällslära |
Unit 1 | Föreläsning 1 - Ekonomikunskap, En Översikt |
Unit 2 | Föreläsning 2 - Företag och Marknaden |
Unit 3 | Föreläsning 3 - Ekonomist Tillväxt och Konjunkturer |
Unit 4 | Föreläsning 4 - Finansmarknaden och Penningpolitik |
Unit 5 | Föreläsning 5 - Finanspolitik och Beskattning |
Unit 6 | Föreläsning 6 - Globaliseringen och Finlands Ekonomi |
Unit 7 | Föreläsning 7 - Repetition |
Unit 8 | Minitent |
